Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
В 2024-2025 учебном году в школе функционируют 31 класс:
На I ступени – 13 классов
На II ступени – 16 классов
На III ступени – 2 класса
Вакантные места для приема/ перевода
| Наименование образовательной программы | Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
| Начальное общее образование | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 1 "А" | Вакантных мест нет |
| 1 "Б" | Вакантных мест нет | |
| 1 "В" | Вакантных мест нет | |
| 2 "А" | Вакантных мест нет | |
| 2 "Б" | Вакантных мест нет | |
| 2 "В" | Вакантных мест нет | |
| 3 "А" | 1 место | |
| 3 "Б" | 1 место | |
| 3 "В" | Вакантных мест нет | |
| 4 "А" | Вакантных мест нет | |
| 4 "Б" | Вакантных мест нет | |
| 4 "В" | Вакантных мест нет | |
| 4 "Г" | Вакантных мест нет | |
| Основное общее образование | ||
| Основная образовательная программа основного общего образования | 5 "А" | Вакантных мест нет |
| 5 "Б" | Вакантных мест нет | |
| 5 "В" | Вакантных мест нет | |
| 6 "А" | Вакантных мест нет | |
| 6 "Б" | Вакантных мест нет | |
| 6 "В" | 2 места | |
| 7 "А" | 5 мест | |
| 7 "Б" | Вакантных мест нет | |
| 7 "В" | 6 мест | |
| 8 "А" | 1 место | |
| 8 "Б" | 1 место | |
| 8 "В" | Вакантных мест нет | |
| 8 "Г" | Вакантных мест нет | |
| 9 "А" | Вакантных мест нет | |
| 9 "Б" | Вакантных мест нет | |
| 9 "В" | Вакантных мест нет | |
| Среднее общее образование | ||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 класс | 4 места |
| 11 класс | Вакантных мест нет | |
Постановление №1297 от 28.12.2024г "О закреплении территорий за образовательными организациями Дубовского муниципального района" скачать
Приказ № 549 от 28.12.2024г "Об организации приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ СШ №1 г.Дубовки Дубовского муниципального района в 2025 году" скачать
Вакантные места для приема в 1 классы на
2025-2026 учебный год
|
Наименование образовательной программы |
Класс |
Количество вакантных мест для приема (перевода) |
|
Начальное общее образование |
||
|
Основная образовательная программа начального общего образования
|
1 «А» |
25 |
|
1 «Б» |
25 |
|
|
1 «В» |
25 |
|